Milyen tényezők emelhetik egy bevédésnél a védelem mértékét ?
- fal
- rezi/palota
- páncélkovács (minden faluban, ahonnan vannak védők)
- csapdakészítő
- hős
- kőfaragó
- van olyan ereklye is, ami ad asszem
- és hogy milyen a védőegység
- +10% védelmi bónusz arannyal
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: palota. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: palota. Összes bejegyzés megjelenítése
2010. április 11., vasárnap
Travian VÉDEKEZÉS Tipp 2
Címkék:
ereklye,
ereklye típusok,
falu alapítás,
gall,
germán,
hasznos tanácsok,
hős,
palota,
páncélkovács,
rezidencia,
római,
tanács,
tipp,
travian,
védekezés,
védelmi bónusz
2010. február 28., vasárnap
Residence/Palace defense bonus
Formula: 2 * (level ^ 2)
Lv = Def. Change
_1 = __2 _+ 2
_2 = __8 _+ 6
_3 = _18 _+10
_4 = _32 _+14
_5 = _50 _+18
_6 = _72 _+22
_7 = _98 _+26
_8 = 128 _+30
_9 = 162 _+34
10 = 200 _+38
11 = 242 _+42
12 = 288 _+46
13 = 338 _+50
14 = 392 _+54
15 = 450 _+58
16 = 512 _+62
17 = 578 _+66
18 = 648 _+70
19 = 722 _+74
20 = 800 _+78
Ez a táblázat palota/rezidencia védelmi bónuszát mutatja, mely lovasságra és gyalogságra egyaránt értendő és nem százalékos, hanem fix érték.
Formula: 2 * (level ^ 2)
Lv = Def. Change
_1 = __2 _+ 2
_2 = __8 _+ 6
_3 = _18 _+10
_4 = _32 _+14
_5 = _50 _+18
_6 = _72 _+22
_7 = _98 _+26
_8 = 128 _+30
_9 = 162 _+34
10 = 200 _+38
11 = 242 _+42
12 = 288 _+46
13 = 338 _+50
14 = 392 _+54
15 = 450 _+58
16 = 512 _+62
17 = 578 _+66
18 = 648 _+70
19 = 722 _+74
20 = 800 _+78
Ez a táblázat palota/rezidencia védelmi bónuszát mutatja, mely lovasságra és gyalogságra egyaránt értendő és nem százalékos, hanem fix érték.
2010. január 18., hétfő
Hasznos információ
Egy hasznos információ, melyet megosztok veletek, mivel én sem tudtam, lehet, hogy más sem:
Residence/Palace defense bonus
Formula: 2 * (level ^ 2)
Lv = Def. Change
_1 = __2 _+ 2
_2 = __8 _+ 6
_3 = _18 _+10
_4 = _32 _+14
_5 = _50 _+18
_6 = _72 _+22
_7 = _98 _+26
_8 = 128 _+30
_9 = 162 _+34
10 = 200 _+38
11 = 242 _+42
12 = 288 _+46
13 = 338 _+50
14 = 392 _+54
15 = 450 _+58
16 = 512 _+62
17 = 578 _+66
18 = 648 _+70
19 = 722 _+74
20 = 800 _+78
Ez a táblázat palota/rezidencia védelmi bónuszát mutatja, mely lovasságra és gyalogságra egyaránt értendő és nem százalékos, hanem fix érték.
Residence/Palace defense bonus
Formula: 2 * (level ^ 2)
Lv = Def. Change
_1 = __2 _+ 2
_2 = __8 _+ 6
_3 = _18 _+10
_4 = _32 _+14
_5 = _50 _+18
_6 = _72 _+22
_7 = _98 _+26
_8 = 128 _+30
_9 = 162 _+34
10 = 200 _+38
11 = 242 _+42
12 = 288 _+46
13 = 338 _+50
14 = 392 _+54
15 = 450 _+58
16 = 512 _+62
17 = 578 _+66
18 = 648 _+70
19 = 722 _+74
20 = 800 _+78
Ez a táblázat palota/rezidencia védelmi bónuszát mutatja, mely lovasságra és gyalogságra egyaránt értendő és nem százalékos, hanem fix érték.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
